設為首頁(yè) | | 繁體中文 | 網(wǎng)站地圖
以下是塑料原料價(jià)格行情表,僅供參考!
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
ABS | AF-312C | 韓國LG | 16550 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 12200 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | PA-727 | 臺灣奇美 | 13600 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | 0215H | 吉林石化 | 11600 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 12050 | 50 ↑ | 2019-9-21 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 11780 | 180 ↑ | 2019-9-21 |
ABS | 920 | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 15300 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | PA-747 | 臺灣奇美 | 13300 | 50 ↓ | 2019-9-21 |
ABS | HP181 | 中海油LG | 11750 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | 275 | 盤(pán)錦乙烯 | 11000 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | 749SK | 鎮江奇美 | 12800 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | HP-171 | 中海油LG | 11750 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11650 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 11700 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | D-1200 | 鎮江奇美 | 17800 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | D-190 | 鎮江奇美 | 11900 | 50 ↑ | 2019-9-21 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 11550 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | GA850 | 泰國寶麟 | 11350 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 13700 | 100 ↑ | 2019-9-21 |
ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 18500 | 0 → | 2019-9-21 |
ABS | 0215ASQ | 吉林石化 | 11700 | 50 ↑ | 2019-9-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA66 | A3EG6 | 德國巴斯夫 | 35500 | 0 → | 2019-9-17 |
PA66 | 1300G | 日本旭化成 | 29000 | 0 → | 2019-9-17 |
PA66 | A3X2G5 | 德國巴斯夫 | 45000 | 0 → | 2019-9-17 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 31000 | 0 → | 2019-9-17 |
PA66 | EPR27 | 河南神馬 | 23500 | 0 → | 2019-9-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA6 | 2500I | 新會(huì )美達 | 16500 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | YH800 | 巴陵化纖 | 14200 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | YH3200 | 巴陵化纖 | 15800 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | B3WG6 | 德國巴斯夫 | 25000 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | B3S | 德國巴斯夫 | 24000 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | 1030B | 泰國宇部 | 26500 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | SG-301 | 上海賽璐珞 | 19000 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | 1030 | 日本帝斯曼 | 27000 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | 1013NW8 | 泰國宇部 | 20500 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | M2500I | 新會(huì )美達 | 16500 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | 1010C2 | 日本帝斯曼 | 25600 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | 1013B | 泰國宇部 | 19500 | 0 → | 2019-9-20 |
PA6 | B30S | 德國朗盛 | 25000 | 0 → | 2019-9-21 |
PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 16600 | 0 → | 2019-9-21 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 13500 | 0 → | 2019-9-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PC | 02-10R | 浙江大風(fēng) | 15500 | 0 → | 2019-9-21 |
PC | 1302-05 | 韓國LG | 17300 | 0 → | 2019-9-21 |
PC | 2405 | 上海拜耳 | 16000 | 0 → | 2019-9-21 |
PC | 2856 | 上海拜耳 | 16500 | 0 → | 2019-9-21 |
PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 16100 | 0 → | 2019-9-21 |
PC | 1100 | 韓國湖南 | 15500 | 300 ↓ | 2019-9-21 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 16600 | 100 ↓ | 2019-9-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PP | V30G | 中景石化 | 8800 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | k1010 | 臺灣臺化 | 9900 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | K7726H | 茂名石化 | 8900 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | K7116 | 廣州石化 | 8550 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | 8650 | 50 ↓ | 2019-9-21 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 9450 | 200 ↓ | 2019-9-21 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 9300 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | PPH-T03 | 茂名石化 | 9400 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | K8003 | 臺灣臺化 | 10500 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | K8003 | 茂名石化 | 8950 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 9750 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | HJ730L | 韓國三星 | 12800 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | J-560S | 韓國湖南 | 10800 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | ST868M | 臺灣福聚 | 10500 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 9700 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | RP346R | 中海殼牌 | 9750 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | 4017M | 大韓油化 | 11000 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | S1003 | 臺灣化學(xué) | 10500 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | R370Y | 韓國SK | 11800 | 50 ↓ | 2019-9-21 |
PP | GJ640G | 廣州石化 | 8600 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 8800 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | M250E | 上海石化 | 11900 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | M800E | 上海石化 | 10200 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | H4540 | 韓國現代 | 9350 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 8700 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | EP300H | 中海殼牌 | 8700 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | HP550J | 中海殼牌 | 9550 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | H1315 | 韓國LG | 11000 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | M1600E | 上海石化 | 10000 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 10500 | 200 ↑ | 2019-9-21 |
PP | EP300M | 中海殼牌 | 8500 | 0 → | 2019-9-21 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 8650 | 50 ↓ | 2019-9-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PVC | DG-800 | 天津大沽 | 7150 | 0 → | 2019-9-21 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 7100 | 50 ↑ | 2019-9-20 |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 6850 | 0 → | 2019-9-20 |
PVC | SG3 | 昊華宇航 | 7050 | 0 → | 2019-9-20 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 6950 | 0 → | 2019-9-20 |
以上數據來(lái)源網(wǎng)絡(luò )
本文地址:http://www.euod.cn/news/380.html
本文來(lái)源:廣東邦凱塑料科技有限公司
公司首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品應用 | 資料下載 | 客戶(hù)留言 | 聯(lián)系我們 | 合作伙伴 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2016 廣東邦凱塑料科技有限公司 www.euod.cn 地址:中山市東升鎮東銳工業(yè)區東銳3路
電話(huà):0760-22827332 傳真:0760-22827113 QQ:510538343
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增強尼龍、增韌尼龍、阻燃尼龍、改性尼龍、耐磨尼龍等系列產(chǎn)品的工程塑料廠(chǎng)家
粵ICP備16108202號-1